10	0,006140608
20	0,004912834
30	0,012276878
40	0,012276878
50	0,024536428
60	0,024536428
70	0,049003739
80	0,049003739
90	0,049003739
100	0,049003739
200	0,206383048
300	0,454737179
400	0,763957731
500	1,10592263
600	1,4036322
700	1,548745903
800	1,41407825
850	1,202732309
900	0,886846965
950	0,47802376
1000	0
1050	-0,558117708
1100	-1,154575296
1150	-1,779938607
1200	-2,437563135
1300	-3,771078716
1400	-5,078463839
1500	-6,333300696
1600	-7,562554055
1700	-8,688921317
1800	-9,791678629
1900	-10,79578493
2000	-11,73936648
2200	-13,52466291
2400	-15,19028605
2600	-16,64772149
2800	-18,09873483
3000	-19,25857377
3500	-22,02462774
4000	-24,31901916
4500	-26,61810948
5000	-28,36111299
6000	-31,41331626
7000	-34,06582756
8000	-36,98838828
9000	-38,92658854
10000	-41,42536327
